Komplett mat med kylling

BESKRIVELSE
Garantert analyse
Garantert analyse | |||
Råprotein | ≥23 % | Fosfor | ≥0,5 % |
Råfiber | ≤5 % | Metionin | ≥0,3 % |
vann | ≤10 % | Råfett | ≥12 % |
Salt | 1 %–1,8 % | Vitamin A | ≥13000 lu/kg |
Aske | ≤9 % | Vitamin D3 | ≥1200 lu/kg |
Kalsium | 1 %–3 % | E-vitamin | ≥500 lu/kg |
Ω-3 | ≥0,43 % | Ω-6 | ≥0,32 % |
Lagringsdetaljer:- Unngå sollys, høy temperatur og fuktighet. - Bruk den opp så snart som mulig etter åpning.
Holdbarhet:18 måneder
Betalingsbetingelse:-100% T/T, LC, handelsforsikringsbetaling
Ulike kombinasjoner

Tilsetningsstoff
